Praha - Zaměstnavatelé v ČR neplánují během 3. čtvrtletí výrazněji měnit počty svých zaměstnanců. Náborové plány firem jsou tak nižší, než je pro... celý článek
12.06.2012 | 10:32 | Témata: hospodářství, trh, práce, zaměstnanost, průzkum, 3.čtvrtletí, Manpower,
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | GBP | 1 | 30.461 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 20.173 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.239 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 9.017 | vývoj kurzu |
![]() | EUR | 1 | 26.070 | vývoj kurzu |

Vláda podpoří cyklistiku, chce na silnicích více cyklistů a jejich méně nehod a úrazů.