vydáno: 27.07.2010, 16:42 | aktualizace: 27.07.2010 17:05
Praha - Na konci června bylo v České republice 977.623 podnikatelů. To je o 20.447 více než ve stejném období loňského roku. Dvě třetiny z nich, zhruba 650.000 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost jako svou hlavní, zbytek jako vedlejší. Informovala o tom dnes Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Nejvíce samostatně výdělečně činných osob, takzvaných OSVČ, bylo registrováno v Praze - 157.964. Z nich vykonávalo podnikání 102.065 jako svou hlavní činnost. Druhé místo v počtu podnikatelů obsadil Středočeský kraj se 126.234 a třetí Moravskoslezský kraj s 90.243 OSVČ. Nejméně podnikatelů naopak bylo v Karlovarském kraji, a to 27.672.
Pojistné na nemocenském pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné, platilo 143.701 lidí.
Důchodové pojištění, které je povinné pro lidi vykonávající samostatně výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, a pro OSVČ, které si podnikáním vydělají na vedlejší činnost více než 56.532 Kč ročně, platilo 735.828 podnikatelů. To je pro změnu o 19.408 méně než loni. Dalších 2867 OSVČ platilo letos důchodové pojištění dobrovolně.
Vývoj počtu OSVČ od roku 2005 (stav ke 30. 6. daného roku)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Celkový počet OSVČ | 921.607 | 906.795 | 913.604 | 931.521 | 957.176 | 977.623 |
| z toho povinných platit důchodové pojištění | 743.250 | 717.201 | 718.568 | 726.818 | 755.236 | 735.828 |
| platící nemocenské pojištění | 253.456 | 232.758 | 217.087 | 203.770 | 142.380 | 143.701 |
Zdroj: ČSSZ
Počet OSVČ podle krajů ke 30. 6. 2010
| kraj | Celkový počet | hlavní činnost | vedlejší činnost | platí důchodové pojištění* | platí nemocen. pojištění |
| Praha | 157.964 | 102.065 | 55.899 | 119.608 | 14.242 |
| Středočeský | 126.234 | 85.644 | 40.590 | 96.584 | 19.802 |
| Jihočeský | 61.841 | 39.495 | 22.346 | 44.640 | 11.494 |
| Plzeňský | 55.043 | 37.093 | 17.950 | 41.235 | 6.909 |
| Karlovarský | 27.672 | 19.449 | 8223 | 21.647 | 2889 |
| Ústecký | 61.847 | 43.243 | 18.604 | 48.652 | 7254 |
| Liberecký | 41.235 | 28.207 | 13.028 | 31.855 | 6207 |
| Královéhradecký | 53.812 | 34.444 | 19.368 | 39.079 | 9347 |
| Pardubický | 44.865 | 29.264 | 15.601 | 33.148 | 7846 |
| Vysočina | 44.123 | 28.926 | 15.197 | 32.240 | 8210 |
| Jihomoravský | 67.099 | 46.538 | 20.561 | 51.691 | 12.496 |
| Brno | 39.887 | 24.747 | 15.130 | 28.924 | 3978 |
| Olomoucký | 52.285 | 35.600 | 16.685 | 39.836 | 7787 |
| Moravskoslezský | 90.243 | 58.915 | 31.328 | 66.744 | 13.517 |
| Zlínský | 53.483 | 35.486 | 17.997 | 39.945 | 11.723 |
| ČR | 977.623 | 649.116 | 328.507 | 745.828 | 143.701 |
* včetně dobrovolných plateb
Zdroj: ČSSZ
Autor:
ČTK
www.ctk.cz
30.07.2010 | 15:05
celý článek
Zástupci zaměstnavatelů volají po změně zákoníku práce
29.06.2010 | 09:49
Jobs.cz: Firmy hlásí vyšší kvalitu dovedností absolventů
18.05.2010 | 11:46
Lidé začínají hledat práci vystavením CV na internetu
26.04.2010 | 10:58
Konkurenční doložku uzavírá se zaměstnanci na 30% firem
22.04.2010 | 14:29
Spoříte si nějakou formou na stáří? (zpráva)
Celkem hlasovalo 229 uživatelů.
03.09.2010 | 07:59
celý článek
Během roku přišlo o nějaký benefit 85 procent zaměstnanců
02.09.2010 | 15:57
Pracovní portály: Zájem žadatelů o práci v létě výrazně stoupl
01.09.2010 | 15:51
Stát by za určitých podmínek mohl platit lidem elitní studium
01.09.2010 | 11:00
Na 42 pct lidí v práci nezažilo vedení zkušeným kolegou
30.08.2010 | 14:43
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | EUR | 1 | 24.695 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 8.680 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.249 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 19.240 | vývoj kurzu |
![]() | GBP | 1 | 29.642 | vývoj kurzu |

Na internetových aukcích nakupuje téměř pětina Čechů, ročně utratí asi 5 miliard Kč

Před 30 lety byl otevřen třetí nejdelší silniční tunel, nejdelší je v Norsku, železniční v Japonsku